Ilgın Belediyesi'nden Araç Satış ihalesi
T.C.
ILGIN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN
ARAÇ SATIŞ İHALESİ İLANI
1-Mülkiyeti Ilgın Belediyesine ait aşağıda tabloda belirtilen ekonomik ömrünü tamamlamış ve çekme belgeli araçların satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi Açık Teklif (Artırma) Usulü ile satışı yapılacaktır. Şartname ve ekleri Ilgın Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
2-İhale Tarihi, Saati ve Yeri: 06.02.2025 perşembe günü saat: 10.00’da Belediye Encümeni tarafından Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
3-İlk ihaleye katılım olmaz ise ilana gerek kalmaksızın 13.02.2025 perşembe günü saat 10.00’da yapılacaktır.
4-İhaleye katılacak olan isteklilerin ihale evraklarını, belirtilen ihale tarihlerden BİR GÜN ÖNCE saat 17.00’de mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri veya posta yolu ile müracaatların ulaşması gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan tüm müracaatlar kabul EDİLMEYECEKTİR.
İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER
Belediyeden alınacak olan Taahhütname,
Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon numarası
Gerçek kişilerde Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
Tüzel kişilerde ise Oda Sicil kaydı ile imza sirküleri,
Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletname olması,
Şartname bedeli 300,00 TL karşılığında ödendiğine dair makbuz,
İsteklinin, Belediyemiz Gelir Servisinden borcu olmadığına dair belge, doküman veya yazı.
SATIŞI YAPILACAK ARAÇLARIN:
S. No | PLAKA | CINSI | MODEL | MARKA | DURUMU | TIPI | YAKIT | MUHAMMEN BEDEL (KDV HARİÇ) | GEÇİCİ TEMİNAT |
1 | 42 AYA 601 | OTOMOBİL | 2000 | TOFAS-FIAT | Çekme Belgeli | 131 KARTAL 1,6IE | BENZINLI | 124.250,00 | 3.730,00 |
2 | 42 RL 908 | MİNİBÜS | 2005 | PEUGEOT | Çekme Belgeli | YOK | DIZEL | 64.750,00 | 1.950,00 |
3 | 42 P 5243 | KAMYON ÇÖP ARACI | 2010 | HYUNDAI (CANTER) | Çekme Belgeli | TRUCK HD 75 | DIZEL | 175.000,00 | 5.250,00 |
4 | 42 RR 809 | KAMYON ÇÖP ARACI | 2011 | HYUNDAI (CANTER) | Çekme Belgeli | TRUCK HD 75 | DIZEL | 285.250,00 | 8.560,00 |
5 | 42 HZ 581 | OTOMOBİL | 1994 | TOFAS-FIAT | Çekme Belgeli | KARTAL | BENZINLI | 91.000,00 | 2.750,00 |
6 | 42 CVH 29 | OTOMOBİL | 1996 | TOFAS-FIAT | Çekme Belgeli | KARTAL | BENZINLI | 98.000,00 | 2.950,00 |
7 | 42 6002 | GRAYDER | 1984 | CHAMPION | Ekonomik Ömrünü Tamamlamış | 730 | DIZEL | 397.700,00 | 11.950,00 |
8 | 42 6007 | LASTIKLI KEPCE | 1984 | VOLVO | Ekonomik Ömrünü Tamamlamış | 4500 | DIZEL | 655.000,00 | 19.650,00 |
9 | 42 6012 | CUKUROVA FOKLIFT | 1985 | CUKUROVA | Ekonomik Ömrünü Tamamlamış | CF30F | DIZEL | 152.250,00 | 4.600,00 |
10 | 42 6016 | BEKO LODER | 2000 | HMK | Ekonomik Ömrünü Tamamlamış | 4X4X4 101S | DIZEL | 537.000,00 | 16.110,00 |
11 | 42 6017 | BEKO LODER | 2004 | MST | Ekonomik Ömrünü Tamamlamış | 444 | DIZEL | 538.125,00 | 16.200,00 |
12 | 42 6018 | BEKO LODER | 2007 | MST | Ekonomik Ömrünü Tamamlamış | M544 | DIZEL | 571.000,00 | 17.150,00 |
13 | 42 6021 | GREYDER | 1985 | CHAMPION | Ekonomik Ömrünü Tamamlamış | 730 | DIZEL | 378.000,00 | 11.350,00 |
14 | 42 6022 | BEKO LODER | 1992 | HIDROMEK | Ekonomik Ömrünü Tamamlamış | DIZEL | 400.500,00 | 12.100,00 | |
15 | 42 6023 | BEKO LODER | 1998 | CASE | Ekonomik Ömrünü Tamamlamış | 580 LE | DIZEL | 484.500,00 | 14.600,00 |
16 | GREYDER | 1998 | GALION | Ekonomik Ömrünü Tamamlamış | DIZEL | 330.750,00 | 10.000,00 | ||
17 | TRAKTOR KEPCE | 1993 | MASSEY FERGUSON | Ekonomik Ömrünü Tamamlamış | DIZEL | 214.000,00 | 6.450,00 | ||
18 | GREYDER | CHAMPION | Ekonomik Ömrünü Tamamlamış | DIZEL | 317.650,00 | 10.000,00 | |||
19 | KOMPRESOR | 2011 | ROTAIR | Ekonomik Ömrünü Tamamlamış | HAVA KOMP. | DIZEL | 269.100,00 | 8.100,00 |
Ömer APİL
Belediye Başkanı
#ilangovtr | BASIN NO: ILN02158561 |