UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
Kulüplerimizin Avrupa'da oynadığı maçların ardından UEFA ülke puanları güncellendi.

Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir'in Avrupa sahnesinde oynadığı mücadelelerin ardından ülke puanları güncellendi. İngiltere, ilk sıradaki yerini korudu. Türkiye bir basamak gerileyerek 21. sırada yer aldı.

UEFA'nın paylaştığı ülke sıralaması şu şekilde:

Sıralama Ülke 2022/2023 Sezonu Puanı Toplam Puan Takım
1 İngiltere 2.571 106.641 7/7
2 İspanya 2.571 78,998 7/7
3 Almanya 2,625 67,981 8/8
4 İtalya 2,500 62,069 7/7
5 Fransa 1,583 50,164 6/6
6 Hollanda 2,700 49,100 5/4
7 Portekiz 3,333 47,049 6/4
8 İskoçya 2,300 35,200 5/3
9 Avusturya 1,900 31,000 5/3
10 Belçika 2,400 30,400 5/4
11 Sırbistan 1.875 28.875 4/2
12 Norveç 3.500 26.750 4/2
13 Çekya 4.250 26.550 4/3
14 İsviçre 3.250 26.425 4/2
15 Rusya 4.333 26.215 0
16 Ukrayna 1.900 25.700 5/3
17 Yunanistan 1.625 24.725 4/1
18 Hırvatistan 2.625 24.650 4/1
19 Danimarka 2.700 24.625 5/3
20 İsrail 4.250 23.000 4/2
21 Türkiye 2.400 22.700 5/4

Ülke puanı nasıl hesaplanıyor?

Ülke puanları, uluslararası turnuvalara katılan takımların, yine o ülke adına Avrupa'da mücadele eden tüm takımların aldığı puanlarla toplanarak, takım sayısına bölünmesiyle ortaya çıkıyor.

Takımlar elemelerde aldıkları galibiyetlerde 1, beraberliklerde ise 0,5 puan kazanıyor. Grup aşamalarında ise galibiyete 2, beraberliğe de 1 puan veriliyor.