TFF, ligde 26 haftada kulüplere ne kadar ceza kesti? İşte Konyaspor'un toplam cezası!
PFDK'nin bu sezon kulüplere verdiği 48 milyon 224 bin 500 liralık cezanın 20 milyon 855 bin liralık bölümü; çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve taraftarların sebep olduğu saha olayları sebebiyle kesildi.
Başkanlar ve yöneticiler toplamda 12 milyon 462 bin lira cezaya çarptırılırken, yönetimlerin açıklamaları ve sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar kulüplere 8 milyon 700 bin liralık faturaya mal oldu. Başkanlar, yöneticiler ve sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaların kulüplere maliyeti 21 milyon 162 bin lirayı buldu.
Sporcu ve görevlilere toplamda 1 milyon 959 bin 500 lira ceza kesilirken, çeşitli sebepler nedeniyle kulüpler toplamda 4 milyon 248 bin liralık cezaya çarptırıldı.
Tümosan Konyaspor, geride kalan 26 haftada toplamda 7 kez Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.
Yeşil-beyazlılar 1.haftadaki İstanbulspor, 2.haftadaki Antalyaspor, 6.haftadaki Ankaragücü, 8.haftadaki Hatayspor, 13.haftadaki Kasımpaşa, 15.haftadaki Sivasspor ve 23.haftadaki Başakşehir maçlarında 'saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Ligin ilk haftasındaki İstanbulspor maçında kırmızı kart gören Adil Demirbağ'da yine PFDK'ya sevk edilmişti.
Konyaspor bu 7 sevkten toplamda 879 bin TL ceza aldı.
Süper Lig'de PFDK'nin verdiği ve Tahkim Kurulunun yaptığı indirimlerin ardından kulüplere uygulanan para cezaları şöyle:
Takım | Verilen ceza | Tahkim indirimi | Ödeyeceği ceza |
Fenerbahçe | 8.077.000 | 894.500 | 7.182.500 |
Beşiktaş | 8.004.000 | 1.200.000 | 6.804.000 |
Trabzonspor | 5.015.000 | 527.142,86 | 4.487.857,14 |
Galatasaray | 5.284.000 | 1.343.000 | 3.941.000 |
MKE Ankaragücü | 4.814.000 | 1.550.000 | 3.264.000 |
Adana Demirspor | 2.494.000 | 56.000 | 2.438.000 |
Pendikspor | 1.952.000 | 0 | 1.952.000 |
Kayserispor | 1.889.000 | 0 | 1.889.000 |
Gaziantep FK | 1.582.000 | 0 | 1.582.000 |
Fatih Karagümrük | 1.237.500 | 0 | 1.237.500 |
Çaykur Rizespor | 1.498.000 | 400.000 | 1.098.000 |
Samsunspor | 1.051.000 | 0 | 1.051.000 |
İstanbulspor | 2.163.500 | 1.200.000 | 963.500 |
Konyaspor | 879.000 | 0 | 879.000 |
Başakşehir | 471.000 | 0 | 471.000 |
Sivasspor | 713.000 | 271.500 | 441.500 |
Hatayspor | 415.500 | 0 | 415.500 |
Antalyaspor | 377.500 | 0 | 377.500 |
Kasımpaşa | 229.500 | 39.000 | 190.500 |
Alanyaspor | 78.000 | 0 | 78.000 |
TOPLAM | 48.224.500 | 7.481.142,86 | 40.743.357,14 |
Not: Sıralama kulüplerin, Tahkim Kurulunun yaptığı indirimlerin ardından ödeyeceği ceza miktarına göre yapılmıştır.
Kaynak:Anadolu Ajansı