Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
Yayınlanma:
Ligde 13. haftayı, 1. Grup'ta Yeni Mersin İdmanyurdu, 2. Grup'ta Karaman FK ve 3. Grup'ta 68 Aksaray Belediyespor lider tamamladı. 1922 Konyaspor haftayı 10. sırada tamamladı.
İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 13. hafta, 1. Grup'ta Yeni Mersin İdmanyurdu, 2. Grup'ta Karaman FK ve 3. Grup'ta 68 Aksaray Belediyespor'un liderliğiyle geçildi.
Yapılan müsabakaların ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
- 1. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.YENİ MERSİN İDMANYURDU | 13 | 10 | 1 | 2 | 19 | 7 | 12 | 31 |
2.KARŞIYAKA | 13 | 8 | 2 | 3 | 16 | 6 | 10 | 26 |
3.52 ORDUSPOR FK | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 13 | 9 | 26 |
4.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 6 | 8 | 23 |
5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 11 | 7 | 23 |
6.BELEDİYE DERİNCESPOR | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | 14 | 2 | 23 |
7.BC GROUP AĞRI 1970 | 13 | 6 | 4 | 3 | 12 | 8 | 4 | 22 |
8.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 14 | 2 | 19 |
9.HACETTEPE 1945 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 | 19 |
10.1922 KONYASPOR | 13 | 5 | 1 | 7 | 14 | 18 | -4 | 16 |
11.1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 13 | 3 | 6 | 4 | 9 | 11 | -2 | 15 |
12.AMASYASPOR FK | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 15 | -4 | 15 |
13.ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 19 | -6 | 15 |
14.ÇATALCASPOR | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 14 | -1 | 14 |
15.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR | 13 | 1 | 7 | 5 | 10 | 13 | -3 | 10 |
16.YOMRASPOR | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 14 | -7 | 9 |
17.ESKİŞEHİRSPOR | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 27 | -14 | 9 |
18.EDİRNESPOR | 13 | 2 | 0 | 11 | 9 | 22 | -13 | 6 |
- 2. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KARAMAN FK | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 7 | 20 | 30 |
2.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR | 12 | 7 | 5 | 0 | 19 | 6 | 13 | 26 |
3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 7 | 18 | 25 |
4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 14 | 6 | 22 |
5.KUŞADASISPOR | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 11 | 5 | 22 |
6.ORDUSPOR 1967 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | 21 |
7.AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR | 13 | 5 | 5 | 3 | 11 | 16 | -5 | 20 |
8.TURGUTLUSPOR | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 18 |
9.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 | 9 | -1 | 15 |
10.BULVARSPOR | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 17 | -1 | 13 |
11.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 16 | -6 | 11 |
12.ERGENE VELİMEŞESPOR | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 18 | -7 | 11 |
13.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 12 | 1 | 7 | 4 | 8 | 15 | -7 | 10 |
14.BAYRAMPAŞA SPOR | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 17 | -12 | 9 |
15.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 26 | -13 | 9 |
16.YARDIMCIOĞLU SİGORTA KAHRAMANMARAŞSPOR | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 16 | -8 | 8 |
17.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 | 17 | -9 | 8 |
- 3 Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.68 AKSARAY BELEDİYESPOR | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | 10 | 7 | 28 |
2.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA FK | 13 | 7 | 6 | 0 | 25 | 10 | 15 | 27 |
3.KEPEZ BELEDİYESPOR | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 | 23 |
4.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 13 | 11 | 22 |
5.OSMANİYESPOR FK | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 13 | 7 | 20 |
6.EFELER 09 | 13 | 4 | 7 | 2 | 16 | 10 | 6 | 19 |
7.BERGAMA BELEDİYESPOR | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 13 | 2 | 17 |
8.BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 | 17 |
9.BURSA YILDIRIMSPOR | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 11 | -1 | 17 |
10.MALATYA ARGUVAN | 13 | 3 | 7 | 3 | 15 | 17 | -2 | 16 |
11.MUŞ 1984 MUŞSPOR | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 14 | -3 | 15 |
12.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 20 | -5 | 15 |
13.AKHİSARSPOR | 13 | 2 | 8 | 3 | 9 | 11 | -2 | 14 |
14.ARTVİN HOPASPOR | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | -8 | 13 |
15.FATSA BELEDİYESPOR | 13 | 2 | 6 | 5 | 16 | 17 | -1 | 12 |
16.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ | 13 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 | -5 | 12 |
17.MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 23 | -9 | 12 |
18.NİĞDE ANADOLU FK | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 24 | -18 | 6 |