Konya Ilgın Mecidiye Göleti Sulaması Yenileme işi ihale ediliyor
KONYA ILGIN MECİDİYE GÖLETİ SULAMASI YENİLEME
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-4.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Konya Ilgın Mecidiye Göleti Sulaması Yenileme yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN | : | 2024/1789481 |
1-İdarenin | ||
a) Adı | : | BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-4.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
b) Adresi | : | Konevi Mah. Feritpaşa Cad. No: 3 Anıt Alanı 42040 MERAM/KONYA |
c) Telefon ve faks numarası | : | 3323220191 - 3323209953 |
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı | : | Konya Ilgın Mecidiye Göleti Sulaması Yenileme |
b) Niteliği, türü ve miktarı | : | Yaklaşık 574 hektar (brüt) tarım arazilerinin sulanması için; Pompa istasyonu ve Regülasyon Havuzu, Elektrik Binası 20.286,20 m uzunluğunda boru hattı ile boruların üzerindeki sanat yapıları, mekanik teçhizatın temini ve montaj inşaatının yapılması işi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Konya İli, Ilgın İlçesi, Mecidiye Mahallesi |
ç) Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 800 (SekizYüz) takvim günüdür. |
d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 17.01.2025 - 10:30 |
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | DSİ 4. Bölge Müdürlüğü - Sulama Şube Müdürlüğü (İdarenin adresi ile aynı) |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”`nde yer alan AIII grubu veya A/IX grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. |
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: |
İnşaat Mühendisliği |
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
110mm ANMA ÇAPLI 6 ATÜ HDPE100 BORU DÖŞENMESİ | 0,14% | 0,3% | 0,1 |
125mm ANMA ÇAPLI 6 ATÜ HDPE100 BORU DÖŞENMESİ | 0,11% | 0,3% | 0,08 |
140mm ANMA ÇAPLI 6 ATÜ HDPE100 BORU DÖŞENMESİ | 0,31% | 0,6% | 0,22 |
160mm ANMA ÇAPLI 6 ATÜ HDPE100 BORU DÖŞENMESİ | 0,43% | 0,9% | 0,31 |
180mm ANMA ÇAPLI 6 ATÜ HDPE100 BORU DÖŞENMESİ | 0,76% | 1,5% | 0,54 |
200mm ANMA ÇAPLI 6 ATÜ HDPE100 BORU DÖŞENMESİ | 1,07% | 2,1% | 0,77 |
225mm ANMA ÇAPLI 6 ATÜ HDPE100 BORU DÖŞENMESİ | 0,6% | 1,2% | 0,43 |
250mm ANMA ÇAPLI 6 ATÜ HDPE100 BORU DÖŞENMESİ | 1,77% | 3,3% | 1,26 |
280mm ANMA ÇAPLI 6 ATÜ HDPE100 BORU DÖŞENMESİ | 1,78% | 3,4% | 1,27 |
315mm ANMA ÇAPLI 6 ATÜ HDPE100 BORU DÖŞENMESİ | 4,3% | 8% | 3,1 |
355mm ANMA ÇAPLI 6 ATÜ HDPE100 BORU DÖŞENMESİ | 1,34% | 2,5% | 0,95 |
400mm ANMA ÇAPLI 6 ATÜ HDPE100 BORU DÖŞENMESİ | 3,39% | 6,4% | 2,45 |
450mm ANMA ÇAPLI 6 ATÜ HDPE100 BORU DÖŞENMESİ | 1,51% | 2,9% | 1,08 |
500mm ANMA ÇAPLI 6 ATÜ HDPE100 BORU DÖŞENMESİ | 0,55% | 1,1% | 0,39 |
560mm ANMA ÇAPLI 6 ATÜ HDPE100 BORU DÖŞENMESİ | 3,43% | 6,4% | 2,45 |
630mm ANMA ÇAPLI 6 ATÜ HDPE100 BORU DÖŞENMESİ | 4,43% | 8,3% | 3,2 |
710mm ANMA ÇAPLI 6 ATÜ HDPE100 BORU DÖŞENMESİ | 4,44% | 8,3% | 3,2 |
800mm ANMA ÇAPLI 6 ATÜ HDPE100 BORU DÖŞENMESİ | 5,99% | 11,15% | 4,25 |
"SU ALMA VANASI TİP-1" KORUMA YAPISININ İMALATI, HER TÜRLÜ MEKANİK AKSAMIN TEMİNİ, SU ALMA VANASININ (HİDRANT) TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ | 1,05% | 2% | 0,75 |
"SU ALMA VANASI TİP-3" KORUMA YAPISININ İMALATI, HER TÜRLÜ MEKANİK AKSAMIN TEMİNİ, SU ALMA VANASININ (HİDRANT) TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ | 2,03% | 3,8% | 1,45 |
"SU ALMA VANASI TİP-5" KORUMA YAPISININ İMALATI, HER TÜRLÜ MEKANİK AKSAMIN TEMİNİ, SU ALMA VANASININ (HİDRANT) TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ | 0,07% | 0,2% | 0,05 |
"SU ALMA VANASI TİP-9" KORUMA YAPISININ İMALATI, HER TÜRLÜ MEKANİK AKSAMIN TEMİNİ, SU ALMA VANASININ (HİDRANT) TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ | 1,18% | 2,3% | 0,84 |
"SU ALMA VANASI TİP-14" KORUMA YAPISININ İMALATI, HER TÜRLÜ MEKANİK AKSAMIN TEMİNİ, SU ALMA VANASININ (HİDRANT) TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ | 0,16% | 0,4% | 0,11 |
"SU ALMA VANASI TİP-21" KORUMA YAPISININ İMALATI, HER TÜRLÜ MEKANİK AKSAMIN TEMİNİ, SU ALMA VANASININ (HİDRANT) TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ | 0,15% | 0,3% | 0,11 |
"SU ALMA VANASI TİP-22" KORUMA YAPISININ İMALATI, HER TÜRLÜ MEKANİK AKSAMIN TEMİNİ, SU ALMA VANASININ (HİDRANT) TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ | 0,32% | 0,6% | 0,22 |
"SU ALMA VANASI TİP-23" KORUMA YAPISININ İMALATI, HER TÜRLÜ MEKANİK AKSAMIN TEMİNİ, SU ALMA VANASININ (HİDRANT) TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ | 0,5% | 1% | 0,35 |
"SU ALMA VANASI TİP-24" KORUMA YAPISININ İMALATI, HER TÜRLÜ MEKANİK AKSAMIN TEMİNİ, SU ALMA VANASININ (HİDRANT) TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ | 0,34% | 0,7% | 0,24 |
“TİP-1A HAVA VANASI” KORUMA YAPISININ İMALATI, HER TÜRLÜ MEKANİK AKSAMIN TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ | 0,25% | 0,5% | 0,18 |
TİP-1P POMPAJLI ARA TAHLİYE YAPISININ İNŞAATI VE HER TÜRLÜ MEKANİK AKSAM İMALATININ TEMİNİ VE YERİNE YERLEŞTİRİLMESİ | 0,43% | 0,8% | 0,3 |
PE100 BORULAR ÜZERİNDEKİ YATAY DİRSEK TESPİT KİTLESİ YAPILMASI | 0,03% | 0,1% | 0,02 |
TİP-4 AYRIM YAPISININ İNŞAATI VE HER TÜRLÜ MEKANİK AKSAM İMALATININ TEMİNİ VE YERİNE YERLEŞTİRİLMESİ | 0,18% | 0,4% | 0,13 |
TİP-6 AYRIM YAPISININ İNŞAATI VE HER TÜRLÜ MEKANİK AKSAM İMALATININ TEMİNİ VE YERİNE YERLEŞTİRİLMESİ | 0,13% | 0,3% | 0,09 |
S1-Y1 AYRIM YAPISININ İNŞAATI VE HER TÜRLÜ MEKANİK AKSAM İMALATININ TEMİNİ VE YERİNE YERLEŞTİRİLMESİ | 0,19% | 0,4% | 0,13 |
S2 AYRIM YAPISININ İNŞAATI VE HER TÜRLÜ MEKANİK AKSAM İMALATININ TEMİNİ VE YERİNE YERLEŞTİRİLMESİ | 0,94% | 1,8% | 0,67 |
S2-Y1 AYRIM YAPISININ İNŞAATI VE HER TÜRLÜ MEKANİK AKSAM İMALATININ TEMİNİ VE YERİNE YERLEŞTİRİLMESİ | 0,2% | 0,4% | 0,14 |
S2-Y2 AYRIM YAPISININ İNŞAATI VE HER TÜRLÜ MEKANİK AKSAM İMALATININ TEMİNİ VE YERİNE YERLEŞTİRİLMESİ | 0,49% | 1% | 0,35 |
S2-Y3 AYRIM YAPISININ İNŞAATI VE HER TÜRLÜ MEKANİK AKSAM İMALATININ TEMİNİ VE YERİNE YERLEŞTİRİLMESİ | 0,19% | 0,4% | 0,14 |
S2-Y4 AYRIM YAPISININ İNŞAATI VE HER TÜRLÜ MEKANİK AKSAM İMALATININ TEMİNİ VE YERİNE YERLEŞTİRİLMESİ | 0,56% | 1,1% | 0,4 |
S2-Y2-1 AYRIM YAPISININ İNŞAATI VE HER TÜRLÜ MEKANİK AKSAM İMALATININ TEMİNİ VE YERİNE YERLEŞTİRİLMESİ | 0,1% | 0,3% | 0,07 |
S2-Y2-2 AYRIM YAPISININ İNŞAATI VE HER TÜRLÜ MEKANİK AKSAM İMALATININ TEMİNİ VE YERİNE YERLEŞTİRİLMESİ | 0,53% | 1% | 0,38 |
S2-Y2-2-1 AYRIM YAPISININ İNŞAATI VE HER TÜRLÜ MEKANİK AKSAM İMALATININ TEMİNİ VE YERİNE YERLEŞTİRİLMESİ | 0,14% | 0,3% | 0,1 |
TİP-1 HAT KAPAMA VANASI YAPISININ İNŞAATI VE HER TÜRLÜ MEKANİK AKSAM İMALATININ TEMİNİ VE YERİNE YERLEŞTİRİLMESİ | 0,19% | 0,4% | 0,14 |
TİP-4 HAT KAPAMA VANASI YAPISININ İNŞAATI VE HER TÜRLÜ MEKANİK AKSAM İMALATININ TEMİNİ VE YERİNE YERLEŞTİRİLMESİ | 1,1% | 2,1% | 0,78 |
TİP-6 HAT KAPAMA VANASI YAPISININ İNŞAATI VE HER TÜRLÜ MEKANİK AKSAM İMALATININ TEMİNİ VE YERİNE YERLEŞTİRİLMESİ | 1,59% | 3% | 1,13 |
PE100 BORULARDA DERE GEÇİŞİ İNŞAATI VE HER TÜRLÜ MEKANİK AKSAM İMALATININ TEMİNİ VE YERİNE YERLEŞTİRİLMESİ | 0,04% | 0,1% | 0,03 |
PE100 BORULARDA YOL GEÇİŞİ İNŞAATI VE HER TÜRLÜ MEKANİK AKSAM İMALATININ TEMİNİ VE YERİNE YERLEŞTİRİLMESİ | 0,02% | 0,1% | 0,01 |
Her Türlü Mevcut Yapıların yıkılması ve sökülmesi | 0,08% | 0,2% | 0,05 |
Boru Hatlarında Her m Genişlikte Stabilize İşletme Bakım ve Servis Yolu Yapılması | 2,4% | 4,5% | 1,75 |
BASMA HAVUZU YAPISI YAPILMASI | 1,34% | 2,5% | 0,95 |
POMPA İSTASYONU BİNASI YAPISI YAPILMASI | 4,24% | 7,9% | 3,1 |
CEBRİ BORU HATTI İMALATI YAPILMASI | 1,23% | 2,4% | 0,88 |
BASMA HAVUZU TAHLİYE VANA ODASI YAPISI YAPILMASI | 0,07% | 0,2% | 0,05 |
BASMA HAVUZU VE POMPA İSTASYONU ULAŞIM YOLLARININ YAPILMASI | 0,1% | 0,2% | 0,07 |
S1 Km:0+000.00’DAKİ HAT KAPAMA VANASI KORUMA YAPISI YAPILMASI | 1,03% | 2% | 0,73 |
MEKANİK İŞLERİ YAPILMASI | 5,53% | 10,3% | 4 |
ELEKTRİK İŞLERİ YAPILMASI (TRAFO) | 2,15% | 4,1% | 1,55 |
ENERJİ NAKİL HATTI YAPILMASI | 2,12% | 4% | 1,51 |
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete: "Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir. İlan olunur."
İhale Yetkilisi
Mehmet ALP
Bölge Müdürü
#ilangovtr | BASIN NO: ILN02144488 |